| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 17:45 | 18:03 | 17 分鐘 |
2 | 12:32 | 12:59 | 27 分鐘 | |
3 | 00:38 | 03:40 | 182 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 20:39 | 20:51 | 12 分鐘 |
5 | 17:07 | 17:17 | 10 分鐘 | |
6 | 13:16 | 13:26 | 10 分鐘 | |
7 | 07:04 | 07:30 | 26 分鐘 | |
8 | 06:18 | 06:24 | 5 分鐘 | |
9 | 05:54 | 06:02 | 8 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 07:13 | 07:47 | 34 分鐘 |
11 | 06:04 | 06:15 | 11 分鐘 | |
12 | 00:36 | 01:01 | 25 分鐘 | |
13 | 2024-11-01 | 22:56 | 23:07 | 12 分鐘 |
14 | 12:29 | 12:40 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367112.afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. |