| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 09:54 | 10:29 | 35 分鐘 |
2 | 09:22 | 09:48 | 26 分鐘 | |
3 | 08:02 | 09:20 | 78 分鐘 | |
4 | 07:13 | 07:56 | 43 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 21:51 | 22:11 | 20 分鐘 |
6 | 21:42 | 21:49 | 7 分鐘 | |
7 | 21:21 | 21:38 | 17 分鐘 | |
8 | 19:32 | 21:14 | 102 分鐘 | |
9 | 18:47 | 19:30 | 43 分鐘 | |
10 | 09:01 | 10:30 | 90 分鐘 | |
11 | 07:55 | 08:56 | 61 分鐘 | |
12 | 05:45 | 07:50 | 125 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 22:20 | 22:33 | 13 分鐘 |
14 | 21:37 | 22:17 | 40 分鐘 | |
15 | 21:08 | 21:29 | 21 分鐘 | |
16 | 20:59 | 21:03 | 4 分鐘 | |
17 | 20:19 | 20:56 | 37 分鐘 | |
18 | 18:47 | 19:58 | 71 分鐘 | |
19 | 09:07 | 10:20 | 73 分鐘 | |
20 | 08:14 | 08:51 | 37 分鐘 | |
21 | 07:37 | 08:10 | 33 分鐘 | |
22 | 05:35 | 07:34 | 119 分鐘 | |
23 | 2024-11-01 | 21:50 | 22:24 | 34 分鐘 |
24 | 21:35 | 21:47 | 12 分鐘 | |
25 | 20:55 | 21:24 | 29 分鐘 | |
26 | 20:32 | 20:53 | 22 分鐘 | |
27 | 20:13 | 20:30 | 16 分鐘 | |
28 | 20:01 | 20:10 | 9 分鐘 | |
29 | 19:00 | 19:57 | 57 分鐘 | |
30 | 18:15 | 18:52 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367112.afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. |